De uitslag van de trekking kan U zien op:
Lotto
uitslag
.
Wij wensen alle deelnemers heel veel succes.
De 1é trekking is ????????????.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr: 1. | Lies van Overbeek. | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 28 | 29 | 32 | 34 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 |
Nr: 2. | Theo .v. Overbeek. | 7 | 13 | 15 | 21 | 23 | 29 | 30 | 32 | 33 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 45 |
Nr: 3. | Riek .v. Overbeek. | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 |
Nr: 4. | Patricia de Laat. | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 33 | 39 | 41 | 43 |
Nr: 5. | Gerrie van Os. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 32 | 36 | 42 |
Nr: 6. | Ronnie van Cromvoirt. | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Nr: 7. | Adrie Westelaken. | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 35 | 40 |
Nr: 8. | Jordy Westelaken. | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 33 | 40 | 43 |
Nr: 9. | Tonnie v.d Wildenberg. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 | 40 | 45 |
Nr: 10. | Wil v.d.Wal. | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 41 | 44 |
Nr: 11. | Herman Loffeld. | 1 | 10 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 30 | 31 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 |
Nr: 12. | Sandra Loffeld. | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 34 | 36 | 39 |
Nr: 13. | Jeroen de Groot. | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 27 | 31 | 33 | 37 | 41 | 43 |
Nr: 14. | Olaf v.d.Klij. | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 |
Nr: 15. | Monique van Overbeek. | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 | 20 | 25 | 29 | 31 | 35 | 41 | 43 | 45 |
Nr: 16. | Rene van Overbeek. | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | 18 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Als de achtergrond bij het getal een rode kleur heeft is dat getal al gevallen.
1é Trekking: En de gevallen getallen van de datum ????????: | |||||
1é getal = | 2é getal = | 3é getal = | 4é getal = | 5é getal = | 6é getal = |